OVH Community, your new community space.

Cuelgues continuos kswapd0 en VPS Release2OVH. Ayuda.


DanGT
15/04/2013, 23:31
Hola

Muchas gracias, he leido el post y he hecho lo que me has dicho, he configurado apache con KeepAlive Off para ver que pasaba.

Y lo que ha pasado es que despues de tener apache todo el dia apagado lo he encendido a las 21.00 y a las 0.00 ya estaba colgado.

Cuando estaba colgado he lanzado
Código:
ps -ylC httpd --sort:rss
con el siguiente resultado:
S UID PID PPID C PRI NI RSS SZ WCHAN TTY TIME CMD
S 65534 639 15710 0 80 0 152 9048 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 641 15710 0 80 0 152 9052 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1017 15710 0 80 0 160 9068 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 862 15710 0 80 0 164 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 863 15710 0 80 0 168 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1355 15710 0 80 0 184 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1030 15710 0 80 0 192 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 856 15710 0 80 0 196 9033 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1101 15710 0 80 0 196 9030 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1103 15710 0 80 0 196 9030 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1232 15710 0 80 0 200 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 808 15710 0 80 0 204 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1016 15710 0 80 0 204 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1233 15710 0 80 0 204 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1235 15710 0 80 0 204 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 640 15710 0 80 0 212 9065 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1246 15710 0 80 0 212 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1029 15710 0 80 0 216 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1131 15710 0 80 0 216 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1354 15710 0 80 0 216 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 864 15710 0 80 0 220 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1013 15710 0 80 0 220 9034 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1019 15710 0 80 0 224 9036 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1370 15710 0 80 0 232 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 632 15710 0 80 0 236 9099 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1102 15710 0 80 0 236 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 820 15710 0 80 0 240 9030 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1124 15710 0 80 0 244 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1094 15710 0 80 0 248 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1032 15710 0 80 0 252 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1035 15710 0 80 0 260 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1357 15710 0 80 0 260 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 852 15710 0 80 0 264 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 816 15710 0 80 0 268 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1027 15710 0 80 0 268 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1034 15710 0 80 0 268 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1380 15710 0 80 0 268 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1378 15710 0 80 0 272 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1381 15710 0 80 0 272 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 981 15710 0 80 0 276 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1100 15710 0 80 0 276 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1317 15710 0 80 0 280 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 31861 15710 0 80 0 280 9070 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 809 15710 0 80 0 284 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1117 15710 0 80 0 288 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1375 15710 0 80 0 288 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 29175 15710 0 80 0 288 9055 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 20812 15710 0 80 0 292 9038 wait ? 00:00:02 httpd
S 65534 20817 15710 0 80 0 292 9060 wait ? 00:00:01 httpd
S 65534 819 15710 0 80 0 296 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1352 15710 0 80 0 296 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1353 15710 0 80 0 296 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1371 15710 0 80 0 296 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1376 15710 0 80 0 296 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1139 15710 0 80 0 300 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 31744 15710 0 80 0 300 9072 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1328 15710 0 80 0 304 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1372 15710 0 80 0 304 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 985 15710 0 80 0 308 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1373 15710 0 80 0 308 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1440 15710 0 80 0 308 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 25951 15710 0 80 0 308 9067 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 998 15710 0 80 0 312 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1018 15710 0 80 0 316 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1123 15710 0 80 0 316 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1356 15710 0 80 0 316 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1374 15710 0 80 0 316 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1212 15710 0 80 0 320 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1033 15710 0 80 0 324 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1208 15710 0 80 0 324 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1211 15710 0 80 0 324 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1213 15710 0 80 0 324 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1221 15710 0 80 0 332 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1222 15710 0 80 0 332 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1229 15710 0 80 0 332 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1230 15710 0 80 0 332 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1327 15710 0 80 0 332 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 797 15710 0 80 0 336 9050 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1331 15710 0 80 0 336 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1332 15710 0 80 0 336 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1333 15710 0 80 0 336 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1350 15710 0 80 0 336 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 638 15710 0 80 0 340 9048 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 853 15710 0 80 0 340 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 861 15710 0 80 0 340 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1242 15710 0 80 0 340 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1243 15710 0 80 0 340 9033 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1245 15710 0 80 0 340 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1330 15710 0 80 0 340 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 849 15710 0 80 0 344 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 982 15710 0 80 0 344 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 626 15710 0 80 0 348 9099 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 803 15710 0 80 0 348 9036 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 1015 15710 0 80 0 348 9034 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 974 15710 0 80 0 352 9032 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 20707 15710 0 80 0 352 9054 wait ? 00:00:01 httpd
S 65534 1014 15710 0 80 0 396 9036 wait ? 00:00:00 httpd
S 65534 22689 15710 0 80 0 400 9054 wait ? 00:00:01 httpd
S 65534 25953 15710 0 80 0 400 9074 wait ? 00:00:02 httpd
S 65534 1318 15710 0 80 0 404 9032 wait ? 00:00:00 httpd
D 0 15710 1 0 80 0 456 8964 poll_s ? 00:00:05 httpd
Y luego lsof -i | grep httpd | grep ESTABLISHED | wc -l
que ha dado de resultado: 0

Mañana voy a probar las web una a una a ver que pasa.

Muchas gracias

Daniel Gonzalez

Jaridiano
14/04/2013, 20:10
Hola, te dejo un enlace para configurar apache de este mismo foro, y luego la configuración que tengo yo, y que he usado en distintos RPS y VPS, y siempre me ha ido bien. Tienes que ir probando distintas configuraciones hasta que encuentres la que encaje para tu/s webs.

http://foros.ovh.es/showthread.php?t=5572

Timeout 20
KeepAlive On
MaxKeepAliveRequests 10
KeepAliveTimeout 3




StartServers 5
MinSpareServers 5
MaxSpareServers 10
MaxClients 100
MaxRequestsPerChild 1000


Además en php.ini memory_limit pon 256M como mínimo, que ya que el servidor es tuyo aprovecha los recursos que tienes, para estar capado entonces mejor un hosting compartido :-)

DanGT
14/04/2013, 18:40
Hola

Sigo con los cuelges, parece que es el servidor apache el responsable, porque con un (/etc/init.d/apache stop) la cpu se descarga por completo de trabajo.
Tras esto, para que vuelva el correo debo reiniciar el clamd (/etc/init.d/clamd restart).

Ahora me queda determinar porque ocurre esto, ¿alguna pista?. En esta release donde se guardan logs de errores php?, porque veo un "log_errors = On" en /usr/local/lib64/php53/ php.ini pero no veo la ruta definida en ningun sitio.

Siento las preguntas, quizas tan obvias, pero es la primera vez que me enfrento a un servidor de este tipo.

Muchas gracias

Daniel Gonzalez

DanGT
12/04/2013, 21:19
Hola

Necesito ayuda, de nuevo, con mi servidor VPS. El cual sufre cuelgues continuos debidos al proceso kswapd0 desde hace una semana.

Desde que contrate el servidor VPS he estado sufriendo este problema. Pero tras ampliar a vps2 y retocar la configuración de clamd.conf y freshclam.conf parecía que todo se había solucionado. Todo ha estado más o menos bien 2 meses, solo algún que otro cuelgue esporádico. Pero en la última semana los fallos son continuos, el sistema se queda sin CPU y dejan de funcionar durante horas.

El vps2 tiene Release 2 OVH (Gentoo), en la que no hemos instalado software. Esta tal y como me lo instalo OVH, solo hemos añadido los dominios, páginas web (php + mysql) y las cuentas de correos. Sin embargo OVH dice que el problema es de configuración.

El sistema dispone de
- Web : apache2 / php5 (suPHP) / ssl
- Base : MySQL5 / phpMyAdmin
- E-mail : qmail / vpopmail* / courier-imap / qmailadmin/spamassassin / clamAV
- FTP : proftpd
- Admin : Webmin / OVHm / Webalizer
Reiniciando la maquina desde el manager5 a veces se solucionaba el problema, pero normalmente lo que ocurre es que cuando inicia enseguida empieza de nuevo los consumos excesivos de cpu, ram y disco. Como si fuese una tarea que hasta que no se termina por completo no para.

Normalmente entro por ssh, cuando me deja, e intento detener los servicios uno a uno (qmail, apache, mysql, clamd) pero no siempre lo logro. Hoy por ejemplo al reiniciar apache parece que se arreglado todo. Pero me he dado cuenta que, aunque funcionaba bien, no se recibían correos. En el fichero qmail-queue.log he encontrado :
error_condition: X-Qmail-Scanner-2.01st: clamdscan: corrupt or unknown clamd scanner error or memory/resource/perms problem - exit status 512/2
y tras reiniciar clamd el correo ha vuelto a funcionar.

Necesito ayuda, para intentar determinar que pasa, cuál es el proceso que hace que kswapd0 (cache) se vuelva loco y se coma toda la cpu. Mis conocimientos de sistemas Linux no son lo suficientes para esto y os pido vuestra ayuda.

Ahora mismo no sé si reinstalar desde el manager5 otra distribución “mas sencilla” (ubuntu o suse) o directamente cambiar a otro proveedor. Como digo el servidor de vps nunca ha funcionado bien, en cuanto instale el primer dominio y puse contenido el sistema empezó a ir mal. Y, por mucho que diga OVH, yo pienso que eso no es culpa el cliente.

Muchas gracias a todos por adelantado.

Daniel Gonzalez

Pd: Os añado alguna imagen del comando TOP y de las estadisticas del manager en este pdf.