OVH Community, your new community space.

Ruta desde Telefonica


RubenColmenarejoOVH
08/11/2013, 09:15
Cierro el hilo porque inicialmente el hilo se abrió para comentar una incidencia de septiembre, estamos en noviembre. Si los problemas persisten abrid un hilo nuevo.

sisthostweb
08/11/2013, 03:48
buen ping

PING 91.235.40.21 (91.235.40.21) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 91.235.40.21: icmp_seq=1 ttl=57 time=12.2 ms
64 bytes from 91.235.40.21: icmp_seq=2 ttl=57 time=11.9 ms
64 bytes from 91.235.40.21: icmp_seq=3 ttl=57 time=12.2 ms
64 bytes from 91.235.40.21: icmp_seq=4 ttl=57 time=12.6 ms
64 bytes from 91.235.40.21: icmp_seq=5 ttl=57 time=11.8 ms
64 bytes from 91.235.40.21: icmp_seq=6 ttl=57 time=12.0 ms
64 bytes from 91.235.40.21: icmp_seq=7 ttl=57 time=12.1 ms
64 bytes from 91.235.40.21: icmp_seq=8 ttl=57 time=11.8 ms
64 bytes from 91.235.40.21: icmp_seq=9 ttl=57 time=12.3 ms
64 bytes from 91.235.40.21: icmp_seq=10 ttl=57 time=12.3 ms
64 bytes from 91.235.40.21: icmp_seq=11 ttl=57 time=11.9 ms
64 bytes from 91.235.40.21: icmp_seq=12 ttl=57 time=11.9 ms
64 bytes from 91.235.40.21: icmp_seq=13 ttl=57 time=12.0 ms
64 bytes from 91.235.40.21: icmp_seq=14 ttl=57 time=12.1 ms
^C
--- 91.235.40.21 ping statistics ---
14 packets transmitted, 14 received, 0% packet loss, time 13056ms
rtt min/avg/max/mdev = 11.865/12.118/12.608/0.237 ms

nadeu
06/11/2013, 11:46
Cita Publicado inicialmente por sisthostweb
Desde Telefonica hacia inAsset (www.inasset.es) por FTTH de Movistar tenemos aproximadamente 6ms!!

Código:
traceroute to inasset.es (185.4.94.10), 64 hops max, 52 byte packets
 1  192.168.2.1 (192.168.2.1)  8.033 ms  1.029 ms  0.997 ms
 2  192.168.1.1 (192.168.1.1)  1.692 ms  1.369 ms  1.400 ms
 3  93.red-80-58-67.staticip.rima-tde.net (80.58.67.93)  3.556 ms  3.584 ms  3.667 ms
 4  21.red-80-58-94.staticip.rima-tde.net (80.58.94.21)  8.022 ms  6.472 ms  8.555 ms
 5  17.red-80-58-76.staticip.rima-tde.net (80.58.76.17)  5.522 ms  6.327 ms  8.472 ms
 6  so4-1-0-0-grtmadpe3.red.telefonica-wholesale.net (94.142.103.161)  27.650 ms  4.199 ms  4.229 ms
 7  xe7-1-3-0-grtmadno1.red.telefonica-wholesale.net (84.16.13.213)  4.567 ms  4.563 ms  4.364 ms
 8  213.140.55.178 (213.140.55.178)  4.795 ms  6.842 ms
    213.140.55.134 (213.140.55.134)  5.020 ms
 9  213.242.109.206 (213.242.109.206)  8.312 ms  5.775 ms  6.337 ms
10  138.216.106.212.static.jazztel.es (212.106.216.138)  27.557 ms  28.323 ms  27.954 ms
11  cr2-rt2.mad.trueinter.net (62.14.48.154)  27.039 ms  27.052 ms  27.108 ms
12  inasset.es (185.4.94.10)  5.904 ms  5.843 ms  5.786 ms
Ya que estas, pruebame 91.235.40.21

Saluds,

sisthostweb
06/11/2013, 09:38
Desde Telefonica hacia inAsset (www.inasset.es) por FTTH de Movistar tenemos aproximadamente 6ms!!

Código:
traceroute to inasset.es (185.4.94.10), 64 hops max, 52 byte packets
 1  192.168.2.1 (192.168.2.1)  8.033 ms  1.029 ms  0.997 ms
 2  192.168.1.1 (192.168.1.1)  1.692 ms  1.369 ms  1.400 ms
 3  93.red-80-58-67.staticip.rima-tde.net (80.58.67.93)  3.556 ms  3.584 ms  3.667 ms
 4  21.red-80-58-94.staticip.rima-tde.net (80.58.94.21)  8.022 ms  6.472 ms  8.555 ms
 5  17.red-80-58-76.staticip.rima-tde.net (80.58.76.17)  5.522 ms  6.327 ms  8.472 ms
 6  so4-1-0-0-grtmadpe3.red.telefonica-wholesale.net (94.142.103.161)  27.650 ms  4.199 ms  4.229 ms
 7  xe7-1-3-0-grtmadno1.red.telefonica-wholesale.net (84.16.13.213)  4.567 ms  4.563 ms  4.364 ms
 8  213.140.55.178 (213.140.55.178)  4.795 ms  6.842 ms
    213.140.55.134 (213.140.55.134)  5.020 ms
 9  213.242.109.206 (213.242.109.206)  8.312 ms  5.775 ms  6.337 ms
10  138.216.106.212.static.jazztel.es (212.106.216.138)  27.557 ms  28.323 ms  27.954 ms
11  cr2-rt2.mad.trueinter.net (62.14.48.154)  27.039 ms  27.052 ms  27.108 ms
12  inasset.es (185.4.94.10)  5.904 ms  5.843 ms  5.786 ms

Guille
05/11/2013, 09:29
Cita Publicado inicialmente por rcolmenarejo
Esta incidencia ya fue resuelta en su momento, no obstante, como todo puede volver a ocurrir, pero la próxima vez que ocurra, por favor abrid un hilo nuevo.
Rubén: No dudo que la incidencia haya sido resuelta, pero cuando se hizo no se ha comunicado en el foro por parte de OVH. Por eso he enviado un nuevo mensaje con la traza de la situación corregida. En ningún momento he pretendido crear una nueva incidencia. Al revés: puesto que abrí el tema, pensé que la mejor forma de cerrarlo era confirmar que la situación estaba arreglada.

RubenColmenarejoOVH
05/11/2013, 08:41
Hola a todos.

Esta incidencia ya fue resuelta en su momento, no obstante, como todo puede volver a ocurrir, pero la próxima vez que ocurra, por favor abrid un hilo nuevo.

Este le cierro, para que podáis consultarlo y en caso que lo necesitéis hagáis referencia a él.

max
05/11/2013, 08:00
Cita Publicado inicialmente por pepejlr
Dios lo que hay que leer... Ahora según tú los carriers NEUTROS trabajan para los servicios de espionaje. En fin...
es precisamente lo que contó Snowden, que se pinchan los routers directamente en los IXP. De ahí el gran follón:

"Exchange Points and Supply Chains"
http://www.e-ir.info/2013/08/25/tapp...ata/#_ftnref19

Así que pidele a Dios que te de mas lecturas.

pepejlr
04/11/2013, 21:54
Cita Publicado inicialmente por max
no se si lo decis por vosotros mismos o por las visitas nacionales, pero segun se ha visto en los periódicos las desvian todas a Londres y USA para poder pinchar las comunicaciones. Cuando no lo hagan y pasen por una red nacional debe ser para que las pinchen aquí.

En Alemania la Deutsche Telekom dijo que quería que el tráfico doméstico europeo se quedase en Europa pero seguramente al final no será asi. Pero resulta un poco absurdo escoger servidores por las latencias, si luego en realidad el trafico de las visitas nacionales se cambia a saber por donde dependiendo de las operadoras y de quien sea el encargado de espiar y grabar a la población. Nos marean pa ná.
Dios lo que hay que leer... Ahora según tú los carriers NEUTROS trabajan para los servicios de espionaje. En fin...

max
04/11/2013, 17:05
no se si lo decis por vosotros mismos o por las visitas nacionales, pero segun se ha visto en los periódicos las desvian todas a Londres y USA para poder pinchar las comunicaciones. Cuando no lo hagan y pasen por una red nacional debe ser para que las pinchen aquí.

En Alemania la Deutsche Telekom dijo que quería que el tráfico doméstico europeo se quedase en Europa pero seguramente al final no será asi. Pero resulta un poco absurdo escoger servidores por las latencias, si luego en realidad el trafico de las visitas nacionales se cambia a saber por donde dependiendo de las operadoras y de quien sea el encargado de espiar y grabar a la población. Nos marean pa ná.

Guille
04/11/2013, 11:40
Ya ha vuelto el tráfico de Movistar a enlazar con OVH Francia sin pasar por UK:

2 1 ms 1 ms 1 ms .staticIP.rima-tde.net [80.36.*.*]
3 42 ms 41 ms 41 ms 10.9.225.1
4 41 ms 41 ms 41 ms 177.Red-81-46-72.staticIP.rima-tde.net [81.46.72.177]
5 72 ms 51 ms 52 ms Et-5-0-0-1-0-grtmadno1.red.telefonica-wholesale.net [84.16.11.49]
6 51 ms 52 ms 51 ms Xe7-1-1-0-grtmadpe3.red.telefonica-wholesale.net [84.16.13.214]
7 55 ms 63 ms 57 ms 213.140.55.54
8 65 ms 53 ms 53 ms gigabitethernet1-2-3.madcr3.Madrid.opentransit.net [193.251.151.229]
9 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
10 76 ms 68 ms 69 ms th2-g1-a9.fr.eu [213.251.128.41]
11 73 ms 73 ms 73 ms rbx-g1-a9.fr.eu [91.121.215.133]
12 73 ms * 72 ms vss-4-6k.fr.eu [94.23.122.160]
13 72 ms 71 ms 73 ms [188.165.*.*]

Guille
23/09/2013, 18:31
Gracias a todos por las trazas. Parece que Movistar desvia el trafico entrante desde OVH por NTT, excepto en la red 80.58.0.0/16.

cristofer.1989
23/09/2013, 16:55
Yo con ADSL de Telefónica tengo estos resultados:

2 192.168.153.1 (192.168.153.1) 32.490 ms 31.867 ms 32.956 ms
3 66.Red-80-58-116.staticIP.rima-tde.net (80.58.116.66) 32.500 ms 32.285 ms 33.237 ms
4 213.140.51.13 (213.140.51.13) 43.656 ms 43.948 ms 44.005 ms
5 Xe7-1-1-0-grtmadde2.red.telefonica-wholesale.net (84.16.13.206) 43.900 ms 44.308 ms 43.785 ms
6 xe-0-0-0-4.r01.mdrdsp04.es.bb.gin.ntt.net (129.250.8.41) 44.601 ms 44.871 ms 45.877 ms
7 ae-2.r01.mdrdsp03.es.bb.gin.ntt.net (129.250.4.104) 78.297 ms 78.526 ms 77.867 ms
8 ae-6.r23.londen03.uk.bb.gin.ntt.net (129.250.4.137) 68.770 ms 68.917 ms 71.113 ms
9 ae-7.r00.londen10.uk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.55) 77.386 ms 78.150 ms 79.578 ms
10 * * ldn-1-6k.fr.eu (37.187.36.10) 133.916 ms
11 rbx-g1-a9.fr.eu (91.121.215.143) 73.965 ms 71.357 ms 74.686 ms
12 vss-3-6k.fr.eu (94.23.122.237) 71.109 ms 216.210 ms 249.280 ms
lanzando el trace desde mi router principal.

Si lanzo el trace al revés (desde el dedicado hacia mi router principal) los resultados cambian:

1 vss-3-6k.fr.eu (188.165.199.253) 25.034 ms * 2.295 ms
2 rbx-g2-a9.fr.eu (213.251.130.78) 1.312 ms 1.187 ms 1.231 ms
3 gsw-g1-a9.fr.eu (91.121.131.214) 5.156 ms
gsw-g1-a9.fr.eu (91.121.215.150) 5.343 ms
gsw-g1-a9.fr.eu (91.121.131.214) 5.323 ms
4 mad-5-6k.es.eu (91.121.128.32) 20.785 ms 20.368 ms 29.387 ms
5 mad-1-6k.es.eu (94.23.122.244) 151.049 ms 170.342 ms *
6 * * *
7 tengige0-0-0-2.madtr1.Madrid.opentransit.net (193.251.241.40) 28.022 ms
tengige0-7-0-8.madtr1.Madrid.opentransit.net (193.251.128.177) 27.632 ms
tengige0-7-0-3.madtr1.Madrid.opentransit.net (193.251.240.85) 23.571 ms
8 213.140.55.53 (213.140.55.53) 21.258 ms 69.784 ms 75.544 ms
9 176.52.251.214 (176.52.251.214) 27.869 ms 27.671 ms 27.789 ms
10 213.140.51.14 (213.140.51.14) 29.753 ms
RIMA-5-0-0-0-grtmadad1.red.telefonica-wholesale.net (84.16.11.38) 28.617 ms 27.556 ms
11 10.Red-80-58-91.staticIP.rima-tde.net (80.58.91.10) 43.487 ms
197.Red-80-58-84.staticIP.rima-tde.net (80.58.84.197) 42.504 ms
10.Red-80-58-91.staticIP.rima-tde.net (80.58.91.10) 62.840 ms
12 18.Red-80-58-87.staticIP.rima-tde.net (80.58.87.18) 41.120 ms 41.094 ms 41.119 ms
13 134.Red-81-46-73.staticIP.rima-tde.net (81.46.73.134) 39.320 ms 39.171 ms 39.237 ms
Ahi si que parece que va directo de Paris a Madrid

pepejlr
23/09/2013, 16:45
Pues me parece nefasto que dependa de rango de IPs. La IP es dinámica y puedes tener la suerte o no de que la conexión a OVH sea más optima o no cuando deberia salir todos por una misma ruta sea la IP del gateway que sea.

squared
23/09/2013, 16:23
Las conexiones que van directas a Francia tienen en común el rango de la puerta de enlace del router, 80.58.67.x

clopezi
23/09/2013, 16:13
Con fibra Movistar desde Madrid, a mi también me va directo desde Madrid a París.

Código:
Traza a la dirección systempix.com [94.23.86.182]
sobre un máximo de 30 saltos:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  
  2     9 ms     8 ms     9 ms  60.Red-80-58-67.staticIP.rima-tde.net [80.58.67.
60]
  3    11 ms     7 ms    19 ms  5.Red-80-58-73.staticIP.rima-tde.net [80.58.73.5
]
  4     9 ms    11 ms    15 ms  93.Red-80-58-72.staticIP.rima-tde.net [80.58.72.
93]
  5    31 ms    28 ms    29 ms  so4-1-0-0-GRTMADPE3.red.telefonica-wholesale.net
 [94.142.103.161]
  6    10 ms    12 ms    10 ms  213.140.52.166
  7    13 ms    30 ms     8 ms  gigabitethernet16-2-4.madcr3.Madrid.opentransit.
net [193.251.240.155]
  8     *       43 ms     *     mad-1-6k.es.eu [91.121.131.105]
  9    25 ms    48 ms    29 ms  th2-g1-a9.fr.eu [213.251.128.41]
 10    34 ms    28 ms    28 ms  rbx-g1-a9.fr.eu [91.121.215.133]
 11    26 ms    28 ms     *     vss-8a-6k.fr.eu [91.121.215.185]
 12    33 ms    28 ms    29 ms  

Traza completa.

squared
23/09/2013, 16:02
Me ha entrado la curiosidad por encontrar cual es el motivo de las diferentes rutas de telefónica.

Cómo administro unos cuantos servidores me he conectado a un par que estan sobre ADSL de Telefónica, uno en Barcelona otro en Madrid.

ADSL Barcelona Movistar
Código:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  10.1.39.250
  2    40 ms    40 ms    40 ms  165.Red-80-58-67.staticIP.rima-tde.net [80.58.67.165]
  3    45 ms    44 ms    43 ms  221.Red-80-58-91.staticIP.rima-tde.net [80.58.91.221]
  4    43 ms    43 ms    44 ms  241.Red-80-58-75.staticIP.rima-tde.net [80.58.75.241]
  5    40 ms    41 ms    41 ms  et3-0-0-101-GRTBCNTB1.red.telefonica-wholesale.net [94.142.103.181]
  6    41 ms    40 ms    42 ms  Xe0-1-8-0-grtbcnes1.red.telefonica-wholesale.net [84.16.12.201]
  7    45 ms    43 ms    44 ms  213.140.53.10
  8    54 ms    60 ms    58 ms  tengige0-0-0-12.madtr1.Madrid.opentransit.net [193.251.128.129]
  9    51 ms    51 ms    52 ms  gigabitethernet7-2-2.madcr3.Madrid.opentransit.net [193.251.243.33]
 10    50 ms    49 ms     *     mad-1-6k.es.eu [91.121.131.105]
 11   228 ms   208 ms   203 ms  mad-5-6k.es.eu [94.23.122.245]
 12    67 ms    68 ms    68 ms  gsw-g1-a9.fr.eu [91.121.128.33]
 13    71 ms    71 ms    71 ms  rbx-g2-a9.fr.eu [91.121.131.213]
ADSL Madrid Movistar
Código:
 1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  172.17.213.190
 2    52 ms    51 ms    52 ms  192.168.153.1
 3    52 ms    73 ms    71 ms  34.Red-81-46-70.staticIP.rima-tde.net [81.46.70.34]
 4    70 ms    52 ms    51 ms  84.16.8.113
 5   260 ms    99 ms    89 ms  xe-0-0-0-4.r01.mdrdsp04.es.bb.gin.ntt.net [129.250.8.41]
 6   130 ms    87 ms    86 ms  ae-2.r01.mdrdsp03.es.bb.gin.ntt.net [129.250.4.104]
 7   103 ms   119 ms    88 ms  ae-6.r23.londen03.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.4.137]
 8    79 ms    82 ms    78 ms  ae-7.r00.londen10.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.6.55]
 9    82 ms     *        *     ldn-1-6k.fr.eu [37.187.36.10]
10    82 ms    83 ms    83 ms  rbx-g1-a9.fr.eu [94.23.122.66]
11     *       90 ms   116 ms  vss-8a-6k.fr.eu [91.121.215.185]
Son pocas pruebas, pero de momento descarto que las diferentes rutas sean debido al tipo de enlace físico (ADSL/FTTH) y me decanto más por el rango de ip's/zona geográfica.

Guille
23/09/2013, 15:02
Cita Publicado inicialmente por pepejlr
Muy curioso que con la fibra de Movistar use otro camino de rutas y encima más corta que por el ADSL. Es para pensarselo muy seriamente.
Yo creo que por lo que vale la fibra no hay mucho que pensar.
Otro asunto es la cobertura que es muy pequeña aún...
Pero vamos pienso que el enrutamiento depende del rango de ip, no del tipo de enlace físico.

pepejlr
23/09/2013, 14:09
Muy curioso que con la fibra de Movistar use otro camino de rutas y encima más corta que por el ADSL. Es para pensarselo muy seriamente.

squared
23/09/2013, 14:05
Cita Publicado inicialmente por Guille
Squared: ¿esa traza está hecha usando fibra de movistar?
Porque a mi con ADSL Movistar me sigue saliendo lo mismo: los paquetes pasando por Londres.
¿Alguien más con Movistar?
Sí, es fibra.

Guille
23/09/2013, 13:33
Squared: ¿esa traza está hecha usando fibra de movistar?
Porque a mi con ADSL Movistar me sigue saliendo lo mismo: los paquetes pasando por Londres.
¿Alguien más con Movistar?

squared
23/09/2013, 13:21
A mí con Movistar me enrutan por Bcn - Mad - FR

Código:
 1  147.Red-80-58-67.staticIP.rima-tde.net (80.58.67.147)  1.524 ms  1.421 ms  1.744 ms
 2  13.Red-80-58-74.staticIP.rima-tde.net (80.58.74.13)  4.263 ms  2.692 ms  3.641 ms
 3  213.Red-80-58-87.staticIP.rima-tde.net (80.58.87.213)  3.970 ms  5.461 ms  3.158 ms
 4  et7-0-0-100-GRTBCNTB1.red.telefonica-wholesale.net (94.142.103.185)  3.460 ms  1.765 ms  1.931 ms
 5  Xe0-1-8-0-grtbcnes1.red.telefonica-wholesale.net (84.16.12.201)  2.235 ms  2.077 ms  2.277 ms
 6  213.140.53.10 (213.140.53.10)  6.642 ms  3.785 ms  3.093 ms
 7  tengige0-7-0-6.madtr1.Madrid.opentransit.net (193.251.128.181)  12.238 ms  17.061 ms  22.795 ms
 8  gigabitethernet6-0-2.madcr3.Madrid.opentransit.net (193.251.241.41)  13.066 ms  13.286 ms  23.870 ms
 9  mad-1-6k.es.eu (91.121.131.105)  12.259 ms  *  12.166 ms
10  mad-5-6k.es.eu (94.23.122.245)  12.405 ms  *  12.127 ms
11  gsw-g1-a9.fr.eu (91.121.128.33)  29.044 ms  28.938 ms  28.887 ms
12  rbx-g2-a9.fr.eu (91.121.215.151)  31.897 ms  rbx-g2-a9.fr.eu (91.121.131.213)  32.464 ms  rbx-g2-a9.fr.eu (91.121.215.151)  32.078 ms
13  vss-8a-6k.fr.eu (91.121.215.187)  31.710 ms  vss-8b-6k.fr.eu (91.121.128.37)  31.962 ms  vss-8a-6k.fr.eu (91.121.215.187)  31.883 ms

pepejlr
23/09/2013, 13:01
Desde luego Telefónica y OVH jamás se llevarán bien... En Jazztel también es directo hacia OVH Madrid.

Código:
  1    <1 ms     1 ms    <1 ms  192.168.1.1
  2    33 ms    31 ms    30 ms  1.32.20.95.dynamic.jazztel.es [95.20.32.1]
  3    29 ms    31 ms    29 ms  10.255.49.254
  4    34 ms    33 ms    34 ms  218.216.106.212.static.jazztel.es [212.106.216.218]
  5    34 ms    35 ms    34 ms  217.216.106.212.static.jazztel.es [212.106.216.217]
  6    35 ms    34 ms    35 ms  146.216.106.212.static.jazztel.es [212.106.216.146]
  7    32 ms    40 ms     *     193.149.1.81
  8     *       33 ms     *     mad-5-6k.es.eu [94.23.122.245]
  9    50 ms    50 ms    50 ms  gsw-g1-a9.fr.eu [91.121.128.33]
 10    55 ms    54 ms    53 ms  rbx-g2-a9.fr.eu [91.121.215.151]
 11    84 ms    52 ms    76 ms  vss-9b-6k.fr.eu [178.33.100.74]
 12    52 ms    53 ms    52 ms  mi-server [5.39.xx.xx]

Guille
23/09/2013, 10:56
Y http://p19.smokeping.ovh.net/ está caido.
¿Que pasa? ¿que ya no podemos consultar el historial de conectividad?

Guille
23/09/2013, 10:46
Hoy me ha dado por hacer una ruta desde Telefonica y encuentro con sorpresa que sale por NTT, pasa por Londres, y de ahí el enlace Londres-Paris en lugar de usar el enlace OVH Madrid-Paris.:
Traza a la dirección [91.*.*.*]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.3
2 1 ms 1 ms 1 ms staticIP.rima-tde.net [80.36.*.*]
3 41 ms 41 ms 41 ms 10.9.225.1
4 41 ms 42 ms 41 ms 177.Red-81-46-72.staticIP.rima-tde.net [81.46.72.177]
5 53 ms 63 ms 54 ms Et3-0-0-1-grtmadno1.red.telefonica.wholesale.net [84.16.6.161]
6 53 ms 53 ms 54 ms 176.52.251.226
7 56 ms 55 ms 56 ms xe-0-0-0-4.r01.mdrdsp04.es.bb.gin.ntt.net [129.250.8.41]
8 90 ms 91 ms 89 ms ae-2.r01.mdrdsp03.es.bb.gin.ntt.net [129.250.4.104]
9 93 ms 93 ms 117 ms ae-6.r23.londen03.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.4.137]
10 89 ms 87 ms 87 ms ae-7.r00.londen10.uk.bb.gin.ntt.net [129.250.6.55]
11 * 74 ms * ldn-1-6k.fr.eu [37.187.36.10]
12 77 ms 79 ms 78 ms 178.33.100.63
13 78 ms 80 ms 78 ms rbx-1-6k.fr.eu [94.23.122.105]
14 80 ms 78 ms 77 ms rbx-24-m1.fr.eu [213.251.191.67]
15 78 ms 77 ms 75 ms [91.*.*.*]

Traza completa.
En cambio usando Vodafone:
Traza a la dirección [91.*.*.*]
sobre un máximo de 30 saltos:

1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 21 ms 16 ms 16 ms ipcom.comunitel.net [87.235.*.*]
3 17 ms 17 ms 16 ms 172.29.152.106
4 17 ms 28 ms 19 ms 172.29.152.105
5 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
6 30 ms 30 ms 30 ms 212.166.144.49
7 35 ms * 30 ms 195.95.153.95
8 30 ms * 31 ms mad-5-6k.es.eu [94.23.122.245]
9 47 ms 47 ms 46 ms gsw-g1-a9.fr.eu [91.121.128.33]
10 50 ms 50 ms 50 ms rbx-g2-a9.fr.eu [91.121.131.213]
11 * 52 ms 51 ms rbx-1-6k.fr.eu [91.121.131.13]
12 50 ms 50 ms 50 ms rbx-24-m1.fr.eu [213.251.191.67]
13 49 ms 49 ms 49 ms [91.*.*.*]

Traza completa.
Usando el enlace Madrid-Paris de OVH, menos latencia y 2 saltos menos.

No se desde cuando estará así. Pero no era lo normal hace unos meses.