Julio - Barcelona
25/11/2014, 10:04
Parece que los técnicos de OVH estuvieron haciendo cambios y que dieron su trabajo por completado.
Sin embargo, los problemas en este punto subsisten.
Otras rutas "encuentran" su destino (desde otros ordenadores con otros proveedores de conexión) pero esta ruta hace varios días que no funciona. Hace tres días que lo intenté por primera vez y hasta ahora no he conseguido conectar.
Algún técnico de OVH puede hacer algo?
(Nota: sospecho que 94.23.33.30 está en OVH pero no estoy seguro).
Gracias.
Target Name: hospitaldelarte.com
IP: 94.23.33.30
Date/Time: 25/11/2014 10:51:57
1 0 ms 0 ms 0 ms [192.168.2.1]
2 20 ms 19 ms 19 ms [90.170.254.62]
3 19 ms 19 ms 19 ms [10.255.239.41]
4 20 ms 19 ms 20 ms [10.255.250.81]
5 18 ms 19 ms 19 ms [10.34.200.13]
6 19 ms 19 ms 20 ms [10.34.200.5]
7 20 ms 22 ms 20 ms [81.52.186.189]
8 30 ms 28 ms 31 ms tengige0-7-0-6.madtr1.Madrid.opentransit.net [193.251.128.181]
9 29 ms 38 ms 31 ms gigabitethernet16-2-1.madcr3.Madrid.opentransit.net [193.251.131.246]
10 30 ms 28 ms 29 ms mad-1-6k.es.eu [91.121.131.105]
11 30 ms 28 ms 34 ms mad-5-6k.es.eu [94.23.122.245]
12 44 ms 45 ms 44 ms gsw-g1-a9.fr.eu [91.121.128.33]
13 52 ms 48 ms 48 ms rbx-g2-a9.fr.eu [91.121.215.151]
14 N/A 88 ms 48 ms vss-1b-6k.fr.eu [91.121.131.74]
15 * * N/A [-]
16 * * N/A [-]
....... líneas eliminadas
34 * * N/A [-]
35 * * N/A [-]
Destination not reached in 35 hops
Sin embargo, los problemas en este punto subsisten.
Otras rutas "encuentran" su destino (desde otros ordenadores con otros proveedores de conexión) pero esta ruta hace varios días que no funciona. Hace tres días que lo intenté por primera vez y hasta ahora no he conseguido conectar.
Algún técnico de OVH puede hacer algo?
(Nota: sospecho que 94.23.33.30 está en OVH pero no estoy seguro).
Gracias.
Target Name: hospitaldelarte.com
IP: 94.23.33.30
Date/Time: 25/11/2014 10:51:57
1 0 ms 0 ms 0 ms [192.168.2.1]
2 20 ms 19 ms 19 ms [90.170.254.62]
3 19 ms 19 ms 19 ms [10.255.239.41]
4 20 ms 19 ms 20 ms [10.255.250.81]
5 18 ms 19 ms 19 ms [10.34.200.13]
6 19 ms 19 ms 20 ms [10.34.200.5]
7 20 ms 22 ms 20 ms [81.52.186.189]
8 30 ms 28 ms 31 ms tengige0-7-0-6.madtr1.Madrid.opentransit.net [193.251.128.181]
9 29 ms 38 ms 31 ms gigabitethernet16-2-1.madcr3.Madrid.opentransit.net [193.251.131.246]
10 30 ms 28 ms 29 ms mad-1-6k.es.eu [91.121.131.105]
11 30 ms 28 ms 34 ms mad-5-6k.es.eu [94.23.122.245]
12 44 ms 45 ms 44 ms gsw-g1-a9.fr.eu [91.121.128.33]
13 52 ms 48 ms 48 ms rbx-g2-a9.fr.eu [91.121.215.151]
14 N/A 88 ms 48 ms vss-1b-6k.fr.eu [91.121.131.74]
15 * * N/A [-]
16 * * N/A [-]
....... líneas eliminadas
34 * * N/A [-]
35 * * N/A [-]
Destination not reached in 35 hops