OVH Community, your new community space.

Partición Root llena con Cpanel


il15
14/05/2015, 09:24
Hola Gracias!! he conseguido dejar el root al 83%, por si alguien le ayuda lo que he hecho ha sido:

1.- Mover Mysql a /home siguiendo esta guia: http://syslint.com/syslint/how-to-sa...elwhm-servers/

2.- Mover Mailman a /home siguiendo esta guia: https://forums.cpanel.net/threads/fu...8/#post-699642

alvaroag
13/05/2015, 14:51
Pues según lo que muestras, "/home" está ocupando 88 Gb. Puedes utilizar el comando "du -h -x -d 1 ." para mostrar, el el directorio actual, cuanto espacio ocupa cada directorio. Al ver cuales ocupan mas espacio, entra en ellos, y ejecuta el comando. Así puedes llegar a los archivos que mas ocupan.

Por cierto, en "/home" no se guardan las webs hospedadas por cpanel? Por que si es así, lo recomendable sería que esté en una partición separada.

Que te da "df -h"?

il15
13/05/2015, 09:25
Hola a todos,

Cada dia tengo más llena la partición root y ayer se quedó como colgado el servidor sin poder acceder a nada, ni ssh, ni admin ni nada.

Hoy he podido acceder de nuevo pero me gustaría hacer limpieza pero no quiero tocar algo que me cargue el sistema.

Haciendo en / du | sort -rn | head -n 30 sale esto:

Código:
111143922	.
91649764	./home
58381352	./home/estudios
48118764	./home/estudios/public_html
19808472	./home/estudios/public_html/admin721
14361312	./usr
11994760	./home/backup
11994756	./home/backup/cpbackup
11994752	./home/backup/cpbackup/monthly
11847260	./usr/local
10637668	./usr/local/cpanel
8779832	./home/cpmove-estudio
8443616	./home/cpmove-estudio/homedir
8036456	./home/estudio
5630416	./home/estudios/tmp
5612012	./home/estudios/tmp/analog
5208324	./home/estudio/public_html
5174232	./home/estudio/public_html/wp-content
4799723	./var
4561272	./home/estudios/mail
4484868	./home/cpmove-estudio/homedir/public_html
4166612	./home/estudios/mail/estudioshops.com
4166308	./home/estudios/mail/estudioshops.com/sales
3665696	./home/cpmove-estudio/homedir/mail
3520368	./usr/local/cpanel/logs
3459748	./home/estudios/mail/estudioshops.com/sales/cur
3074128	./home/cpmove-estudio/homedir/mail/tecis-sl.com
2927868	./var/lib
2831456	./var/lib/mysql
2764944	./home/estudio/public_html/wp-content/uploads
Haciendo du -sh * sale esto:

Código:
12K	aquota.user
12K	backup
8,1M	bin
13M	boot
12K	cpgs
116K	dev
79M	etc
88G	home
1,4M	installd
536K	latest
26M	lib
26M	lib64
16K	lost+found
4,0K	media
4,0K	mnt
50M	opt
1,4M	perl5
du: no se puede leer el directorio «proc/26788»: No existe el fichero o el directorio
du: no se puede leer el directorio «proc/26789»: No existe el fichero o el directorio
0	proc
16K	quota.user
4,0K	razor-agent.log
45M	root
39M	sbin
0	scripts
5,4M	scripts.20111126.183101.30567
20K	selinux
4,0K	srv
0	sys
4,8M	tmp
14G	usr
4,6G	var
4,0K	web
¿Que puedo hacer? Ayuda!!!