OVH Community, your new community space.

Consulta sobre inodes


kepler86
04/02/2016, 18:38
Hola muy buenas.

Tengo un VPS con lo siguiente:

kepler86@www:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/vda1 10287416 8161944 1685348 83% /
udev 10240 0 10240 0% /dev
tmpfs 401912 45524 356388 12% /run
tmpfs 1004776 0 1004776 0% /dev/shm
tmpfs 5120 0 5120 0% /run/lock
tmpfs 1004776 0 1004776 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 200956 0 200956 0% /run/user/0

kepler86@www:~# df -i
Filesystem Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
/dev/vda1 655360 609963 45397 94% /
udev 249155 287 248868 1% /dev
tmpfs 251194 335 250859 1% /run
tmpfs 251194 1 251193 1% /dev/shm
tmpfs 251194 7 251187 1% /run/lock
tmpfs 251194 13 251181 1% /sys/fs/cgroup
tmpfs 251194 4 251190 1% /run/user/0


¿Si llegara a ampliar de 10GB a 20GB me aumentarían tambien la cantidad de inodes en la partición principal /dev/vda1 ?
¿Habría algún otro metodo para poder obetener inodos libres ademas de "eliminar" archivos?
Estoy usando memcached, así que intuyo que no tengo problemas por esa vertiente de archivos cacheados en el disco duro.


Un saludo.